Iwan Setiawan
Info
| Achternaam | Setiawan |
| Voornaam | Iwan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-02-1985 |
| Leeftijd | 40 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | OTL | Stage 5Payakumbuh - Sawahlunto (79.0km) | |||||
| 09-06 | 25 | Stage 4Bukit Tinggi - Lembah Harau (59.0km) | |||||
| 08-06 | 78 | Stage 3Pariaman - Bukit Tinggi (120.0km) | |||||
| 07-06 | 50 | Stage 2Padang - Pariaman (105.0km) | |||||
| 06-06 | 33 | Stage 1Padang - Padang (85.0km) | |||||
| 02-04 | DNF | Stage 2Chonburi - Rayong | |||||
| 01-04 | 84 | Stage 1Pattaya - Pattaya | |||||
| 13 | |||||||
| 13-03 | 31 | Stage 6Batu Caves - Nilai (175.0km) | |||||
| 12-03 | 20 | Stage 5Pekan - Bentong (222.0km) | |||||
| 11-03 | 37 | Stage 4Kuala Rompin - Pekan (89.0km) | |||||
| 10-03 | 72 | Stage 3Kota Iskandar - Kuala Rompin (163.0km) | |||||
| 09-03 | 31 | Stage 2Bandar Penawar - Kota Iskandar (193.0km) | |||||
| 08-03 | 52 | Stage 1Kota Iskandar - Bandar Penawar (166.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | KFC Cycling Team |
| 2017 | KFC Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |