Isak Magnusson
Info
| Achternaam | Magnusson |
| Voornaam | Isak |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-03-2003 |
| Leeftijd | 22 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | DNF | ||||||
| 74 | |||||||
| 29-08 | 75 | Stage 4Terezín - Terezín (98.0km) | |||||
| 28-08 | 54 | Stage 3Teplice - Olbernhau (98.0km) | |||||
| 27-08 | 63 | Stage 2bSteti - Steti (57.0km) | |||||
| 27-08 | 55 | Stage 2aTrebenice - Trebenice (11.0km) | |||||
| 26-08 | 93 | Stage 1Litomerice - Litomerice (100.0km) | |||||
| 08-08 | 12 | ||||||
| 05-08 | 1 | ||||||
| 19-06 | 18 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Motala AIF Continental |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |