Isabel Ferreres Navarro
Info
| Achternaam | Ferreres Navarro |
| Voornaam | Isabel |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-10-1998 |
| Leeftijd | 27 |
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 89e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06 | 51 | ||||||
| 22-05 | DNF | Stage 4Covarrubias - Lagunas de Neila (125.0km) | |||||
| 21-05 | 105 | Stage 3Medina de Pomar - Ojo Guareña (113.0km) | |||||
| 20-05 | 110 | Stage 2Sasamón - Aguilar de Campoo (129.0km) | |||||
| 19-05 | 114 | Stage 1Pedrosa del Príncipe - Aranda de Duero (121.0km) | |||||
| 17-05 | DNF | ||||||
| 11-05 | DNF | ||||||
| 10-05 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | UPV Women's Cycling |
| 2022 | Sopela Women's Team
|
| 2020 | Sopela Women's Team |
| 2019 | Sopela Women's Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |