Inaki Gaston Crespo
Info
| Achternaam | Gaston Crespo |
| Voornaam | Inaki |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-05-1963 |
| Leeftijd | 62 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | 10 | ||||||
| 02-04 | 5 | Stage 1Mungia - Mungia (166.0km) | |||||
| 27-03 | 6 | ||||||
| 27-03 | 3 | ||||||
| 23-02 | 1 | Stage 2bGandia - Gandia (60.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1994 | Mapei - CLAS |
| 1993 | Clas-Cajastur |
| 1992 | Clas-Cajastur |
| 1991 | Clas-Cajastur |
| 1990 | Clas-Cajastur |
| 1989 | Kelme - Iberia - Varta |
| 1988 | Kelme - Iberia |
| 1987 | Kas |
| 1986 | Kas |
| 1985 | Reynolds - TS Batteries |
| 1984 | Reynolds |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |