Imogen Cotter
Info
| Achternaam | Cotter |
| Voornaam | Imogen |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-07-1993 |
| Leeftijd | 32 |
Monumenten
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | DNF | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09 | 98 | ||||||
| 27-08 | DNS | Stage 4Lucca - Montecatini Alto (129.0km) | |||||
| 26-08 | 129 | Stage 3Segromigno in Piano - Segromigno in Piano (116.0km) | |||||
| 25-08 | 57 | Stage 2Quaratta - Serrvalle Pistoiese (99.0km) | |||||
| 24-08 | 36 | Stage 1Campi Bisenzio - Campi Bisenzio (2.0km) | |||||
| 16-07 | 33 | ||||||
| 09-07 | 76 | ||||||
| 24-06 | 5 | ||||||
| 22-06 | 4 | ||||||
| 14 | |||||||
| 30-04 | 35 | Stage 5Orlová - Orlová (101.0km) | |||||
| 29-04 | 28 | Stage 3Havírov - Havírov (13.0km) | |||||
| 29-04 | 47 | Stage 4Detmarovice - Orlová (68.0km) | |||||
| 28-04 | 35 | Stage 2Lichnov - Lichnov (99.0km) | |||||
| 27-04 | 48 | Stage 1Orlová - Stramberk (104.0km) | |||||
| 12-04 | DNF | ||||||
| 10-04 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Hess Cycling Team |
| 2023 | Fenix-Deceuninck Development Team |
| 2022 | Plantur - Pura |
| 2020 | Ciclotel(from 30-09) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |