Ian Boswell
Info
| Achternaam | Boswell |
| Voornaam | Ian |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-02-1991 |
| Leeftijd | 34 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | 68 | ||||||
| 2 | |||||||
| 02-08 | Stage 4La Gleize - La Gleize | ||||||
| 2 | |||||||
| 17-07 | Stage 4Lexington - Lexington (50.0km) | ||||||
| 16-07 | 3 | Stage 3Beattyville - Stanton (113.0km) | |||||
| 14-07 | 3 | Stage 1Irvine - Stanton (99.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Team Katusha Alpecin |
| 2018 | Team Katusha Alpecin |
| 2017 | Team Sky |
| 2016 | Team Sky |
| 2015 | Team Sky |
| 2014 | Sky Procycling |
| 2013 | Sky Procycling |
| 2012 | Bontrager Livestrong Team |
| 2012 | Argos-Shimano |
| 2011 | Trek Livestrong U23 |
| 2010 | Bissell |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |