Huub Zilverberg
Info
| Achternaam | Zilverberg |
| Voornaam | Huub |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-01-1939 |
| Leeftijd | 86 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||||
| 19-06 | Stage 4Diekirch - Esch-sur-Alzette (194.0km) | ||||||
| 2 | |||||||
| 25-05 | 4 | Stage 10Steenbergen - Utrecht (245.0km) | |||||
| 16-05 | 2 | Stage 1aUtrecht - Amsterdam (104.0km) | |||||
| 05-05 | 2 | Stage 7Valencia - Benidorm (141.0km) | |||||
| 09-04 | 58 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1969 | Willem II - Gazelle |
| 1968 | Netherlands B |
| 1968 | Willem II - Gazelle |
| 1967 | Netherlands B |
| 1967 | Televizier - Batavus |
| 1966 | Televizier - Batavus |
| 1965 | Flandria - Roméo |
| 1964 | Flandria - Romeo |
| 1963 | GBC |
| 1963 | GBC - Libertas |
| 1963 | GBC - Libertas |
| 1962 | Flandria - Faema |
| 1961 | Locomotief - Vredestein |
| 1961 | Netherlands |
| 1961 | Nederland |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |