Hugo Lennartsson
Info
| Achternaam | Lennartsson |
| Voornaam | Hugo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-04-2003 |
| Leeftijd | 22 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 61 | ||||||
| 45 | |||||||
| 02-09 | 37 | Stage 3bKortemark - Handzame (124.0km) | |||||
| 02-09 | 42 | Stage 3aKoksijde - Wulpen (12.0km) | |||||
| 01-09 | 67 | Stage 2Poperinge - Poperinge (159.0km) | |||||
| 31-08 | 55 | Stage 1Nieuwpoort - Nieuwpoort (140.0km) | |||||
| 16-08 | 50 | ||||||
| 13-08 | DNF | ||||||
| 14 | |||||||
| 27-05 | 14 | Stage 2Tartu - Tartu (164.0km) | |||||
| 26-05 | 32 | Stage 1Tallinn - Tartu (192.0km) | |||||
| 100 | |||||||
| 16-04 | 84 | Stage 5Blois - Blois (97.0km) | |||||
| 15-04 | 51 | Stage 4Vernou-en-Sologne - Vernou-en-Sologne (156.0km) | |||||
| 14-04 | 126 | Stage 3Freteval - Vendôme (167.0km) | |||||
| 13-04 | 62 | Stage 2Sassay - Selommes (151.0km) | |||||
| 12-04 | 33 | Stage 1Blois - Chailles (136.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Lucky Sport Cycling Team |
| 2025 | AVC Aix Provence Dole |
| 2022 | Motala Aif Serneke Allebike |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |