Heinz Imboden
Info
| Achternaam | Imboden |
| Voornaam | Heinz |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-01-1962 |
| Leeftijd | 63 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 50 | ||||||
| 18-09 | 13 | ||||||
| 29-08 | DNF | ||||||
| 22-08 | 23 | ||||||
| 15-08 | 7 | ||||||
| 07-08 | 36 | ||||||
| 17 | |||||||
| 13-06 | Stage 21Biella - Milano (174.0km) | ||||||
| 07-06 | 17 | Stage 15Corvara Alta Badia - Lumezzane (258.0km) | |||||
| 05-06 | 14 | Stage 13Asiago - Corvara Alta Badia (217.0km) | |||||
| 04-06 | 15 | Stage 12Dozza - Asiago (236.0km) | |||||
| 02-06 | 19 | Stage 10Senigallia - Senigallia (28.0km) | |||||
| 23-05 | 68 | ProloguePorto Azzurro - Portoferraio (85.0km) | |||||
| 01-05 | 4 | ||||||
| 04-04 | 68 | ||||||
| 27-03 | 88 | ||||||
| 20-03 | 82 | ||||||
| 2 | |||||||
| 14-02 | Stage 6Lattes - Marseille (165.0km) | ||||||
| 10-02 | 5 | Stage 2Antibes - Toulon (Mont Faron) (154.0km) | |||||
| 09-02 | 2 | Stage 1bMenton - Saint-Laurent-du-Var (65.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |