Hayato Nishio
Info
| Achternaam | Nishio |
| Voornaam | Hayato |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-01-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | DNF | ||||||
| 22-10 | DNF | ||||||
| 74 | |||||||
| 10-09 | 84 | Stage 3Hakodate - Hakodate (77.0km) | |||||
| 09-09 | 70 | Stage 2Hokuto - Kikonai Town (185.0km) | |||||
| 08-09 | 64 | Stage 1Hakodate - Hokuto (162.0km) | |||||
| 25-06 | DNF | ||||||
| 03-06 | DNF | Stage 3Kumano - Kumano (109.0km) | |||||
| 02-06 | 89 | Stage 2Akagigawa Seiryu Circuit - Akagigawa Seiryu Circuit (114.0km) | |||||
| 01-06 | 64 | Stage 1Shingu - Shingu0 | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines |
| 2022 | Nasu Blasen |
| 2021 | Nasu Blasen |
| 2019 | Nasu Blasen |
| 2018 | Nasu Blasen |
| 2017 | Nasu Blasen |
| 2016 | Nasu Blasen |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |