Graeme Brown

Info
| Achternaam | Brown |
| Voornaam | Graeme |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-04-1979 |
| Leeftijd | 46 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09 | 5 | ||||||
| 18-01 | 2 | Stage 1Adelaide - Adelaide (52.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Drapac Professional Cycling |
| 2015 | Drapac Professional Cycling |
| 2014 | Belkin Pro Cycling Team |
| 2013 | Belkin Pro Cycling Team |
| 2012 | Rabobank |
| 2011 | Rabobank |
| 2010 | Rabobank |
| 2009 | Rabobank |
| 2008 | Rabobank |
| 2007 | Rabobank |
| 2006 | Rabobank |
| 2005 | Ceramica Panaria - Navigare |
| 2004 | Ceramiche Panaria - Margres |
| 2003 | Ceramiche Panaria - Fiordo |
| 2002 | Ceramiche Panaria - Fiordo |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 28 |