Gonzalo Rabuñal Rios
Info
| Achternaam | Rabuñal Rios |
| Voornaam | Gonzalo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-08-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||||
| 31-08 | 11 | Stage 5Killarney - Cork (144.0km) | |||||
| 30-08 | 2 | Stage 4Limerick - Dingle (186.0km) | |||||
| 28-06 | 15 | ||||||
| 6 | |||||||
| 07-05 | 11 | Stage 6Cangas del Narcea - Oviedo (184.0km) | |||||
| 06-05 | 3 | Stage 5Pravia - Alto del Acebo (180.0km) | |||||
| 04-05 | 20 | Stage 3Nueva - Llanes (17.0km) | |||||
| 13 | |||||||
| 27-04 | Stage 3Logroño - Logroño (163.0km) | ||||||
| 26-04 | 19 | Stage 2Lardero - Santo Domingo de la Calzada (154.0km) | |||||
| 25-04 | 11 | Stage 1Autol - Calahorra (142.0km) | |||||
| 13-04 | 11 | Stage 5Évora - Évora (177.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | Xacobeo Galicia |
| 2009 | Xacobeo Galicia |
| 2008 | Xacobeo Galicia |
| 2007 | Karpin Galicia |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |