Giovanni Fidanza
Info
| Achternaam | Fidanza |
| Voornaam | Giovanni |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-09-1965 |
| Leeftijd | 60 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09 | 107 | ||||||
| 10-08 | 116 | ||||||
| 110 | |||||||
| 16-06 | 5 | Stage 21Pavia - Milano (153.0km) | |||||
| 13-06 | 5 | Stage 18Pozza di Fassa - Castelfranco Veneto (163.0km) | |||||
| 06-06 | 9 | Stage 11Sala Baganza - Savona (223.0km) | |||||
| 16-05 | 5 | Stage 18León - Valladolid (137.0km) | |||||
| 07-05 | 5 | Stage 9San Cugat del Vallés - Lloret de Mar (140.0km) | |||||
| 04-05 | 10 | Stage 6Albacete - Valencia (236.0km) | |||||
| 02-05 | 7 | Stage 4Sevilla - Jaén (292.0km) | |||||
| 29-04 | 2 | Stage 21 | |||||
| 10-04 | 54 | ||||||
| 03-04 | 2 | Stage 2Herzele - Oostduinkerke (238.0km) | |||||
| 23-03 | 55 | ||||||
| 74 | |||||||
| 17-03 | Stage 8Nice - Col d'Eze (12.0km) | ||||||
| 13-03 | 3 | Stage 4Saint-Étienne - Dieulefit (174.0km) | |||||
| 12-03 | 4 | Stage 3Cusset - Saint-Étienne (157.0km) | |||||
| 13-02 | 4 | Stage 2Béziers - Le Grau-du-Roi (96.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Isolmant - Premac - Vittoria |
| 2019 | Eurotarget - Bianchi - Vittoria |
| 2018 | Eurotarget - Bianchi - Visitana |
| 2010 | De Rosa - Stac Plastic |
| 2009 | LPR Brakes Farnese Vini |
| 2008 | LPR Brakes - Ballan |
| 2007 | Astana |
| 2006 | Team T-Mobile |
| 2005 | Team T-Mobile |
| 2004 | Team T-Mobile |
| 2003 | Team Telekom |
| 2002 | Index - Alexia |
| 2001 | Alexia Alluminio |
| 2000 | Team Polti |
| 1999 | Team Polti |
| 1998 | Team Polti |
Renner
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |