Gerardo Medina
Info
| Achternaam | Medina |
| Voornaam | Gerardo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-04-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | 54 | Stage 5Aquascalientes - Zacatecas (100.0km) | |||||
| 09-08 | 91 | Stage 4Aquascalientes - Aquascalientes (104.0km) | |||||
| 08-08 | 51 | Stage 3San Luís Potosí - Aquascalientes (160.0km) | |||||
| 07-08 | 66 | Stage 2Queretaro - San Luís Potosí (188.0km) | |||||
| 06-08 | 86 | Stage 1Queretaro - Queretaro (96.0km) | |||||
| 02-06 | 73 | ||||||
| 65 | |||||||
| 05-05 | 28 | Stage 5Gough Park - Pinos Altos (161.0km) | |||||
| 04-05 | 66 | Stage 4Silver City - Silver City (69.0km) | |||||
| 03-05 | 118 | Stage 3Tyrone - Tyrone (26.0km) | |||||
| 02-05 | 67 | Stage 2Fort Bayard - Fort Bayard (122.0km) | |||||
| 01-05 | 143 | Stage 1Silver City - Mogollon (148.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2015 | Airgas - Safeway |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |