Fridtjof Roeinaas
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05 | DNF | Stage 5Gjøvik - Hønefoss (173.0km) | |||||
| 18-05 | 31 | Stage 4Brumunddal - Lillehammer (195.0km) | |||||
| 17-05 | 34 | Stage 3Tønsberg - Drammen (163.0km) | |||||
| 16-05 | 18 | Stage 2Kongsberg - Skien (179.0km) | |||||
| 15-05 | 76 | Stage 1Fredrikstad - Sarpsborg (190.0km) | |||||
| 05-05 | 13 | ||||||
| 27-04 | 4 | ||||||
| 55 | |||||||
| 14-04 | 98 | Stage 5Blois - Blois (97.0km) | |||||
| 13-04 | 80 | Stage 4Angé - Angé (192.0km) | |||||
| 12-04 | 22 | Stage 3Vendôme - Billy (212.0km) | |||||
| 11-04 | 8 | Stage 2Villebarou - Saint Gervais (189.0km) | |||||
| 10-04 | 144 | Stage 1Blois - Nouan-le-Fuzelier (173.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2020 | Joker Fuel Of Norway |
| 2019 | Joker BMI |
| 2018 | Joker Icopal |
| 2017 | Team Sparebanken Sor |
| 2016 | Team Sparenbanken Sor |
| 2015 | Team Sparebanken Sor |
| 2014 | Team Sparebanken Sor |
| 2013 | Team Plussbank |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |