Freqalsi Abrha
Info
| Achternaam | Abrha |
| Voornaam | Freqalsi |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-01-1983 |
| Leeftijd | 42 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||
| 25-11 | 1 | Stage 9Kigali - Kigali | |||||
| 24-11 | 6 | Stage 8Butare - Kigali | |||||
| 23-11 | Stage 7Kibuye - Butare | ||||||
| 22-11 | 2 | Stage 6Kigali - Kibuye | |||||
| 20-11 | 1 | Stage 5Gisenyi - Kigali | |||||
| 4 | |||||||
| 21-05 | Stage 5Asmara - Asmara | ||||||
| 20-05 | 4 | Stage 4Keren - Mendefera | |||||
| 18-05 | 4 | Stage 2Massawa - Asmara | |||||
| 17-05 | 2 | Stage 1Asmara - Massawa | |||||
| 19-03 | 4 | ||||||
| 15-03 | 2 | Stage 3Sorman - Jadu (120.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2012 | MTN Qhubeka(from 27-06) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |