Frederique Robert
Info
| Achternaam | Robert |
| Voornaam | Frederique |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-01-1989 |
| Leeftijd | 36 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 6 | ||||||
| 12-10 | 119 | ||||||
| 22-09 | 13 | ||||||
| 17-09 | 16 | ||||||
| 14-09 | 15 | ||||||
| 11-09 | 121 | ||||||
| 08-09 | 14 | ||||||
| 13-08 | 57 | ||||||
| 18-07 | 11 | ||||||
| 09-05 | 9 | ||||||
| 01-05 | 88 | ||||||
| 17-04 | 19 | ||||||
| 02-04 | 1 | Stage 1Vieux-Condé - Quevaucamps (170.0km) | |||||
| 14-03 | 1 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Crelan - Vastgoedservice |
| 2015 | Wanty - Groupe Gobert |
| 2014 | Team Wanty - Groupe Gobert |
| 2013 | Lotto - Belisol Team |
| 2012 | Lotto - Belisol Team |
| 2011 | Quick Step Cycling Team |
| 2010 | Quick Step |
| 2009 | Quick Step |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 11 |