Freddy Gonzalez Martinez
Info
| Achternaam | Gonzalez Martinez |
| Voornaam | Freddy |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-06-1975 |
| Leeftijd | 50 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | DNF |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-06 | DNF | Stage 13Medellin - Alto de Santa Helena (133.0km) | |||||
| 21-06 | 72 | Stage 12Doradal - Medellin (173.0km) | |||||
| 20-06 | 79 | Stage 11Cota - Doradal (184.0km) | |||||
| 19-06 | 108 | Stage 10Nobsa - Ubaté (190.0km) | |||||
| 18-06 | 61 | Stage 9Sopó - Santa Rosa de Viterbo (172.0km) | |||||
| 16-06 | 51 | Stage 8Ibagué - Bogotá (213.0km) | |||||
| 15-06 | 70 | Stage 7Manizales - Ibagué (183.0km) | |||||
| 14-06 | 82 | Stage 6Buga - Manizales (198.0km) | |||||
| 13-06 | 68 | Stage 5El Bordo - Cali (132.0km) | |||||
| 12-06 | 65 | Stage 4Pasto - El Bordo (164.0km) | |||||
| 11-06 | 96 | Stage 3Ipiales - Pasto (92.0km) | |||||
| 10-06 | 106 | Stage 2Ibarra - Ipiales (135.0km) | |||||
| 09-06 | 64 | Stage 1Quito - Ibarra (132.0km) | |||||
| 21-04 | 7 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |