Freddie Grover
Info
| Achternaam | Grover |
| Voornaam | Freddie |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-02-2002 |
| Leeftijd | 23 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 13-10 | 24 | Stage 3Zrenjanin - Požarevac (146.0km) | |||||
| 12-10 | 42 | Stage 2Novi Sad - Zrenjanin (175.0km) | |||||
| 11-10 | 56 | Stage 1Sombor - Novi Sad (150.0km) | |||||
| 37 | |||||||
| 11 | |||||||
| 7 | |||||||
| 24-05 | 1 | Stage 5Vlore - Fier (122.0km) | |||||
| 23-05 | 39 | Stage 4Vlore - Mount Çika (124.0km) | |||||
| 22-05 | 15 | Stage 3Elbasan - Vlore (149.0km) | |||||
| 21-05 | 19 | Stage 2Korce - Elbasan (153.0km) | |||||
| 20-05 | 44 | Stage 1Tirana - Korce (161.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Xspeed United Continental |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |