Frans Mahn
Info
| Achternaam | Mahn |
| Voornaam | Frans |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-06-1933 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 26-03-1995 |
| Leeftijd bij overlijden | 61 |
| Plaats van overlijden |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08 | 28 | ||||||
| 30-04 | 3 | Stage 3Dunkerque - Dunkerque (271.0km) | |||||
| 29-04 | 2 | Stage 2Dunkerque - Dunkerque (209.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1959 | Libertas - Eura Drinks |
| 1958 | Magneet - Vredestein |
| 1957 | Locomotief - Vredestein |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |