Evan Russell
Info
| Achternaam | Russell |
| Voornaam | Evan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-05-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12 | 54 | ||||||
| 28-12 | 60 | ||||||
| 27-12 | 63 | ||||||
| 26-12 | 65 | ||||||
| 27-11 | 1 | ||||||
| 26-11 | 2 | ||||||
| 26-06 | 11 | ||||||
| 23-06 | 17 | ||||||
| 02-04 | DNF | ||||||
| 12-03 | DNF | Stage 2Novigrad - Motovun (175.0km) | |||||
| 11-03 | 166 | Stage 1Porec - Funtana (152.0km) | |||||
| 10-03 | 133 | PrologueVrsar - Vrsar (1.0km) | |||||
| 06-03 | 94 | ||||||
| 02-03 | DNF | ||||||
| 117 | |||||||
| 13-02 | 136 | Stage 4Antalya - Antalya (162.0km) | |||||
| 12-02 | 107 | Stage 3Aspendos - Termessos (110.0km) | |||||
| 11-02 | 117 | Stage 2Kemer - Antalya (183.0km) | |||||
| 10-02 | 120 | Stage 1Side - Antalya (144.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |