Eric Sheppard
Info
| Achternaam | Sheppard |
| Voornaam | Eric |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 16-10-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||||
| 16-06 | 3 | Stage 8Hongcheon - Hanam (90.0km) | |||||
| 15-06 | 2 | Stage 7Yangyang - Hongcheon (145.0km) | |||||
| 14-06 | 20 | Stage 6Pyeongchang - Yangyang (184.0km) | |||||
| 13-06 | Stage 5Chungju - Chungju (25.0km) | ||||||
| 12-06 | 47 | Stage 4Yeongju - Chungju (156.0km) | |||||
| 11-06 | 22 | Stage 3Gumi - Yeongju (165.0km) | |||||
| 10-06 | 9 | Stage 2Muju - Gumi (138.0km) | |||||
| 09-06 | 33 | Stage 1Cheonan - Muju (172.0km) | |||||
| 13 | |||||||
| 02-06 | 23 | Stage 3Taiji - Taiji (100.0km) | |||||
| 01-06 | 14 | Stage 2Kumano - Kumano (109.0km) | |||||
| 31-05 | 44 | Stage 1Akagigawa Seiryu Circuit - Akagigawa Seiryu Circuit (110.0km) | |||||
| 30-05 | 96 | PrologueShingu - Shingu0 | |||||
| 28 | |||||||
| 26-05 | 59 | Stage 6Tokyo - Tokyo (112.0km) | |||||
| 25-05 | 24 | Stage 5Izu - Izu (146.0km) | |||||
| 24-05 | 46 | Stage 4Mt.Fuji Subashiriguchi - Mt.Fuji Subashiriguchi (11.0km) | |||||
| 22-05 | 34 | Stage 3Minami Shinshu - Minami Shinshu (148.0km) | |||||
| 21-05 | 47 | Stage 2Mino City - Mino City (160.0km) | |||||
| 19-05 | 68 | Stage 1Sakai - Sakai (2.0km) | |||||
| 17-03 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |