Eric Inkster

Info
| Achternaam | Inkster |
| Voornaam | Eric |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-06-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | |||||||
| 21-07 | 11 | Stage 7La Sarre - Rouyn-Noranda (118.0km) | |||||
| 20-07 | 16 | Stage 6Rouyn-Noranda - Rouyn-Noranda (109.0km) | |||||
| 19-07 | 21 | Stage 5Témiscamigue - Témiscamigue (132.0km) | |||||
| 18-07 | 94 | Stage 4Malartic - Malartic (52.0km) | |||||
| 18-07 | 64 | Stage 3Rouyn-Noranda - Rouyn-Noranda (10.0km) | |||||
| 17-07 | 17 | Stage 2Amos - Rouyn-Noranda (139.0km) | |||||
| 16-07 | 19 | Stage 1Val-d'Or - Rouyn-Noranda (117.0km) | |||||
| 29-06 | 19 | ||||||
| 27-06 | 47 | ||||||
| 19-05 | DNF | Stage 2Landiras - Villenave-d'Ornon (115.0km) | |||||
| 18-05 | 20 | Stage 1bPérissac - Cenon (98.0km) | |||||
| 18-05 | 39 | Stage 1aPérissac - Périssac (7.0km) | |||||
| 24-03 | 22 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Voster ATS Team |
| 2024 | Xspeed United Continental |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |