Eric Desruelle
Info
| Achternaam | Desruelle |
| Voornaam | Eric |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-08-1941 |
| Leeftijd | 84 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 27-12 | 3 | |
| 25-12 | 1 | |
| 20-12 | 9 | |
| 15-11 | 5 | |
| 07-11 | 2 | |
| 04-10 | 3 | |
| 07-02 | 10 | |
| 01-02 | 6 | |
| 24-01 | 2 |
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 14 |