Dominik Merseburg
Info
| Achternaam | Merseburg |
| Voornaam | Dominik |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-09-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | DNF | ||||||
| 38 | |||||||
| 25-09 | 59 | Stage 5Zhuhai - Zhuhai (82.0km) | |||||
| 24-09 | 102 | Stage 4Qingyuan - Qingyuan (131.0km) | |||||
| 22-09 | 45 | Stage 3Liling - Liling (116.0km) | |||||
| 21-09 | 66 | Stage 2Shaoshan - Shaoshan (127.0km) | |||||
| 19-09 | 78 | Stage 1Yangxin - Yangxin (121.0km) | |||||
| 18-09 | 35 | PrologueHubei - Hubei (3.0km) | |||||
| 86 | |||||||
| 16-09 | 32 | Stage 6Xinzhou - Xinzhou (90.0km) | |||||
| 14-09 | 99 | Stage 5Leshan - Leshan (138.0km) | |||||
| 13-09 | 80 | Stage 4Bazhong - Pingchang (157.0km) | |||||
| 12-09 | 79 | Stage 3Chongqing Banan - Chongqing Banan (114.0km) | |||||
| 10-09 | 53 | Stage 2Weichang - Fengning (157.0km) | |||||
| 09-09 | 123 | Stage 1Tianjin - Tianjin (109.0km) | |||||
| 26-07 | 10 | ||||||
| 12-06 | DNF | ||||||
| 22-05 | DNF | ||||||
| 05-05 | DNF | ||||||
| 01-05 | DNF | ||||||
| 24-04 | 19 | ||||||
| 29-01 | DNF | ||||||
| 28-01 | 166 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |