Dennis Coenen
Info
| Achternaam | Coenen |
| Voornaam | Dennis |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-11-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 09-10 | 10 | |
| 19-09 | 2 | |
| 25-08 | 19 | |
| 16-06 | 86 | |
| 02-06 | 53 | |
| 18-05 | 25 | |
| 05-05 | 47 | |
| 01-05 | 20 | |
| 13-04 | 26 | |
| 10-03 | 49 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Cibel |
| 2018 | Cibel - Cebon |
| 2017 | Cibel-Cebon |
| 2016 | Crelan - Vastgoedservice |
| 2015 | Vastgoedservice - Golden Palace |
| 2014 | Leopard Development Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |