David Tani
Info
| Achternaam | Tani |
| Voornaam | David |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-10-1969 |
| Leeftijd | 56 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 28-04 | DNF | |
| 22-04 | DNF | |
| 18-04 | 98 | |
| 15-04 | DNF | |
| 18-03 | 5 | |
| 20-02 | 92 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2001 | Mapei - Quick Step |
| 2000 | Mapei - Quick Step |
| 1999 | Mapei - Quick Step |
| 1998 | Asics - CGA |
| 1997 | Ros Mary - Minotti Italia - Ideal |
| 1996 | Ideal - Aster Lichy |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |