David Lozano Riba

| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 21-12 | 54 | |
| 14-12 | 7 | |
| 20-06 | DNF | |
| 17-05 | 26 | |
| 26-01 | 32 | |
| 20-01 | 14 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team Novo Nordisk |
| 2025 | Team Novo Nordisk |
| 2024 | Team Novo Nordisk |
| 2023 | Team Novo Nordisk |
| 2022 | Team Novo Nordisk |
| 2021 | Team Novo Nordisk |
| 2020 | Team Novo Nordisk |
| 2019 | Team Novo Nordisk |
| 2018 | Team Novo Nordisk |
| 2017 | Team Novo Nordisk |
| 2016 | Team Novo Nordisk |
| 2015 | Team Novo Nordisk |
| 2014 | Team Novo Nordisk |
| 2013 | Team Novo Nordisk |
| 2012 | Team Type 1 |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |