Danielle De Francesco

Info
| Achternaam | De Francesco |
| Voornaam | Danielle |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-10-1992 |
| Leeftijd | 33 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2023 | - | 77e | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | |||||||
| 21 | |||||||
| 07-07 | 22 | Stage 5Lisboa - Lisboa (12.0km) | |||||
| 06-07 | 36 | Stage 4Torres Vedras - Póvoa de Santa Iria (92.0km) | |||||
| 05-07 | 56 | Stage 3Anadia - Pombal (121.0km) | |||||
| 04-07 | 57 | Stage 2Mealhada - Sever do Vouga (119.0km) | |||||
| 03-07 | 65 | Stage 1Gaia - Águeda (96.0km) | |||||
| 07-06 | DNF | Stage 1Manresa - Manresa (100.0km) | |||||
| 14-05 | 57 | ||||||
| 68 | |||||||
| 12-05 | 69 | Stage 3San Sebastián - San Sebastián (114.0km) | |||||
| 11-05 | 59 | Stage 2Basauri - Basauri (104.0km) | |||||
| 10-05 | 79 | Stage 1Vitoria-Gasteiz - Elgoibar (140.0km) | |||||
| 04-05 | 30 | ||||||
| 17-04 | 101 | ||||||
| 06-04 | OTL | ||||||
| 03-04 | 51 | ||||||
| 01-04 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |