Daniel Oss

Naam
Daniel Oss
Geboortedatum
13 januari 1987 (38)
Nationaliteit
Italië
Huidig team
-

Resultaten van Daniel Oss

Datum Rank Race
26.08 44 Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT)
Binck Bank Tour (2.UWT)
18.08 DNF Stage 6
17.08 140 Stage 5
16.08 138 Stage 4
15.08 117 Stage 3
14.08 109 Stage 2
13.08 100 Stage 1
02.08 5 Herentals Fietst (Cri)
30.07 10 Na-Tour criterium Aalst (Cri)
Tour de France (2.UWT)
112 Shirt for OIC Algemeen klassement
43 Shirt for OPC Puntenklassement
29.07 119 Stage 21
28.07 105 Stage 20
27.07 141 Stage 19
26.07 88 Stage 18
25.07 114 Stage 17
24.07 127 Stage 16
22.07 116 Stage 15
21.07 85 Stage 14
20.07 104 Stage 13
19.07 108 Stage 12
18.07 121 Stage 11
17.07 116 Stage 10
15.07 123 Stage 9
14.07 11 Stage 8
13.07 11 Stage 7
12.07 88 Stage 6
11.07 100 Stage 5
10.07 69 Stage 4
09.07 7 Stage 3
08.07 71 Stage 2
07.07 45 Stage 1
30.06 5 National Road Championships - Italy (CN)
Tour de Suisse (2.UWT)
80 Shirt for OIC Algemeen klassement
80 Shirt for OPC Puntenklassement
10 Shirt for OMC Bergklassement
17.06 89 Stage 9
16.06 90 Stage 8
15.06 123 Stage 7
14.06 77 Stage 6
13.06 76 Stage 5
12.06 100 Stage 4
11.06 56 Stage 3
10.06 84 Stage 2
09.06 4 Stage 1
Amgen Tour of California (2.UWT)
78 Shirt for OIC Algemeen klassement
19.05 13 Stage 7
18.05 52 Stage 6
17.05 85 Stage 5
16.05 46 Stage 4
15.05 113 Stage 3
14.05 95 Stage 2
13.05 92 Stage 1
08.04 40 Paris-Roubaix (1.UWT)
01.04 26 Ronde van Vlaanderen (1.UWT)
25.03 44 Gent-Wevelgem (1.UWT)
23.03 DNF Record Bank E3 Harelbeke (1.UWT)
17.03 32 Milano-Sanremo (1.UWT)
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
52 Shirt for OIC Algemeen klassement
13.03 72 Stage 7
12.03 56 Stage 6
11.03 33 Stage 5
10.03 115 Stage 4
09.03 41 Stage 3
08.03 47 Stage 2
07.03 7 Stage 1
03.03 12 Strade Bianche (1.UWT)
25.02 DNF Kuurne-Brussel-Kuurne (1.HC)
24.02 54 Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT)
28.01 27 Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT)
25.01 17 Cadel Evans Great Ocean Road Race - Towards Zero Race Melbourne (Cri)
Santos Tour Down Under (2.UWT)
61 Shirt for OIC Algemeen klassement
21.01 46 Stage 6
20.01 53 Stage 5
19.01 64 Stage 4
18.01 11 Stage 3
17.01 80 Stage 2
16.01 121 Stage 1
14.01 84 People's Choice Classic (Cri)