Dainis Bricis
Info
| Achternaam | Bricis |
| Voornaam | Dainis |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-10-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09 | 26 | ||||||
| 15-08 | 40 | ||||||
| 18-06 | 12 | ||||||
| 53 | |||||||
| 28 | |||||||
| 13-06 | 67 | Stage 4Moscow - Moscow (149.0km) | |||||
| 12-06 | 11 | Stage 3Moscow - Moscow (156.0km) | |||||
| 11-06 | 43 | Stage 2Moscow - Moscow (136.0km) | |||||
| 10-06 | 64 | Stage 1Moscow - Moscow (142.0km) | |||||
| 09-06 | 95 | PrologueMoscow - Moscow (3.0km) | |||||
| 14-03 | 39 | ||||||
| 13-03 | 19 | ||||||
| 11-03 | 35 | ||||||
| 07-03 | 25 | ||||||
| 28-02 | 50 | ||||||
| 27-02 | 33 | ||||||
| 26-02 | 31 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | CCN Factory Racing |
| 2021 | Ferei-CCN |
| 2019 | ZZK |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |