Corinna Lechner
Info
| Achternaam | Lechner |
| Voornaam | Corinna |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-08-1994 |
| Leeftijd | 31 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06 | DNF | Stage 3Erfurt - Erfurt (144.0km) | |||||
| 26-06 | 29 | Stage 2Gera - Gera (119.0km) | |||||
| 25-06 | 33 | Stage 1Jena - Jena (118.0km) | |||||
| 22-06 | 20 | ||||||
| 21-06 | 7 | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 28-04 | 7 | Stage 5Orlová - Orlová (101.0km) | |||||
| 27-04 | 21 | Stage 4Bohumín - Bohumín (71.0km) | |||||
| 27-04 | 2 | Stage 3Havírov - Havírov (13.0km) | |||||
| 26-04 | 3 | Stage 2Lichnov - Lichnov (101.0km) | |||||
| 25-04 | 1 | Stage 1Orlová - Stramberk (104.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Wheel Divas Cycling Team |
| 2023 | Massi Tactic Women's Team |
| 2022 | Massi Tactic Women's Team
|
| 2018 | BTC City Ljubljana |
| 2017 | BTC City Ljubljana |
| 2016 | BTC City Ljubljana |
| 2015 | BTC City Ljubljana |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |