Christophe Rinero

Info
| Achternaam | Rinero |
| Voornaam | Christophe |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 29-12-1973 |
| Leeftijd | 51 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | |||||||
| 17-08 | Stage 5Bellegarde-sur-Valserine - Le Grand Colombier (115.0km) | ||||||
| 15-08 | 6 | Stage 2Chatillon-sur-Chalaronne - Saint-Vulbas (13.0km) | |||||
| 11-08 | 32 | ||||||
| 05-08 | 39 | ||||||
| 14-07 | DNF | Stage 7Strasbourg - Colmar (162.0km) | |||||
| 13-07 | 84 | Stage 6Commercy - Strasbourg (211.0km) | |||||
| 12-07 | 8 | Stage 5Verdun - Bar-le-Duc (67.0km) | |||||
| 11-07 | 121 | Stage 4Huy - Verdun (215.0km) | |||||
| 10-07 | 58 | Stage 3Antwerpen - Seraing (198.0km) | |||||
| 09-07 | 125 | Stage 2Calais - Antwerpen (218.0km) | |||||
| 08-07 | 65 | Stage 1Saint-Omer - Boulogne-sur-Mer (194.0km) | |||||
| 07-07 | 142 | PrologueDunkerque - Dunkerque (8.0km) | |||||
| 13 | |||||||
| 26-06 | Stage 5Saint-Gaudens - Plateau de Beille (181.0km) | ||||||
| 27-05 | 5 | Stage 6Florac - Sète (208.0km) | |||||
| 06-05 | 45 | ||||||
| 01-05 | 46 | ||||||
| 19-04 | 10 | Stage 2Alzate Brianza - Alzate Brianza (187.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2008 | Agritubel |
| 2007 | Saunier Duval |
| 2006 | Saunier Duval - Prodir |
| 2005 | R.A.G.T. Semences |
| 2004 | R.A.G.T. Semences - MG Rover |
| 2003 | MBK - Oktos - Saint-Quentin |
| 2002 | Saint-Quentin Oktos |
| 2001 | Cofidis |
| 2000 | Cofidis |
| 1999 | Cofidis |
| 1998 | Cofidis |
| 1997 | Cofidis |
| 1996 | Mutuelle de Seine-et-Marne(from 26-07) |
| 1996 | Force Sud(until 25-07) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |