Christophe Riblon

Info
| Achternaam | Riblon |
| Voornaam | Christophe |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-01-1981 |
| Leeftijd | 44 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 147 | ||||||
| 2 | |||||||
| 10-09 | 8 | Stage 10Blaye-les-Mines - Blaye-les-Mines (146.0km) | |||||
| 09-09 | Stage 9Maurs - Carmaux (154.0km) | ||||||
| 08-09 | Stage 8Aurillac - Aurillac (159.0km) | ||||||
| 07-09 | Stage 7Guéret - Mauriac (148.0km) | ||||||
| 06-09 | Stage 6Chauvigny - Guéret (144.0km) | ||||||
| 05-09 | 6 | Stage 5Leignes-sur-Fontaine - Montmorillon (22.0km) | |||||
| 03-09 | 5 | Stage 3Sainte-Scolasse-sur-Sarthe - Sassay (203.0km) | |||||
| 10 | |||||||
| 26-08 | 9 | Stage 5Vivonne - Poitiers (103.0km) | |||||
| 21-08 | 91 | ||||||
| 16-06 | Stage 3 | ||||||
| 27-05 | 8 | ||||||
| 29-04 | 2 | Stage 3Toro - Toro (45.0km) | |||||
| 17-04 | DNF | ||||||
| 10-04 | DNF | ||||||
| 01-04 | DNF | ||||||
| 26-02 | DNF | ||||||
| 29-01 | 91 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Ag2r - La Mondiale |
| 2016 | Ag2r - La Mondiale |
| 2015 | Ag2r - La Mondiale |
| 2014 | Ag2r - La Mondiale |
| 2013 | Ag2r - La Mondiale |
| 2012 | Ag2r - La Mondiale |
| 2011 | Ag2r - La Mondiale |
| 2010 | Ag2r - La Mondiale |
| 2009 | Ag2r - La Mondiale |
| 2008 | Ag2r - La Mondiale |
| 2007 | Ag2r Prevoyance |
| 2006 | Ag2r Prevoyance |
| 2005 | Ag2r Prevoyance |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |