Christophe Laurent
Info
| Achternaam | Laurent |
| Voornaam | Christophe |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 26-07-1977 |
| Leeftijd | 48 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09 | 87 | ||||||
| 11-09 | 80 | ||||||
| 21-08 | 37 | ||||||
| 24-04 | DNF | ||||||
| 10-04 | 60 | ||||||
| 02-04 | DNF | ||||||
| 20-02 | DNF | ||||||
| 02-02 | 57 | Stage 1Marseille - Marseille (126.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2009 | Agritubel |
| 2008 | Team Slipstream/Garmin - Chipotle |
| 2007 | Crédit Agricole |
| 2006 | Agritubel |
| 2005 | Agritubel |
| 2004 | R.A.G.T. Semences - MG Rover |
| 2003 | Jean Delatour |
| 2002 | Jean Delatour |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |