Chris Ernst
Info
| Achternaam | Ernst |
| Voornaam | Chris |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-08-1999 |
| Leeftijd | 26 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-10 | 17 | ||||||
| 22-10 | 10 | ||||||
| 03-09 | DNF | ||||||
| 06-08 | 9 | ||||||
| 25-06 | DNF | ||||||
| 23-06 | 4 | ||||||
| 28-04 | DNS | Stage 3Tyrone - Tyrone (26.0km) | |||||
| 27-04 | 63 | Stage 2Fort Bayard - Fort Bayard (120.0km) | |||||
| 26-04 | 87 | Stage 1Silver City - Mogollon (152.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Expeditors Elite CT |
| 2024 | Hustle Pro Cycling |
| 2023 | Toronto Hustle |
| 2022 | Xspeed United Continental |
| 2021 | Xspeed United Continental |
| 2020 | DC Bank / Probaclac |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |