Chris Boardman

Info
| Achternaam | Boardman |
| Voornaam | Chris |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 26-08-1968 |
| Leeftijd | 57 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 16-10 | 4 | |
| 16-10 | 4 | |
| 10-10 | 1 | |
| 19-09 | 2 | |
| 12-09 | 1 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2000 | Crédit Agricole |
| 1999 | Crédit Agricole |
| 1998 | GAN |
| 1997 | GAN |
| 1996 | GAN |
| 1995 | GAN |
| 1994 | GAN |
| 1993 | GAN(from 01-08) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 38 |