Chelsie Tan
Info
| Achternaam | Tan |
| Voornaam | Chelsie |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-01-1990 |
| Leeftijd | 35 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DNF | - | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 3 | ||||||
| 01-07 | 2 | ||||||
| 65 | |||||||
| 10-04 | 62 | Stage 3Khon Kaen - Khon Kaen (113.0km) | |||||
| 09-04 | 65 | Stage 2Khon Kaen - Ban Fang (117.0km) | |||||
| 08-04 | Stage 1aPhutthamonthon - Phutthamonthon (20.0km) | ||||||
| 08-04 | 35 | Stage 1bKhon Kaen - Khon Kaen (42.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Team Jayco AlUla |
| 2022 | Team BikeExchange - Jayco |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |