Charlie Lacaille
Info
| Achternaam | Lacaille |
| Voornaam | Charlie |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-10-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 19-10 | 27 | Stage 3Belgrade - Jagodina (116.0km) | |||||
| 18-10 | 43 | Stage 2Novi Sad - Belgrade (139.0km) | |||||
| 17-10 | 26 | Stage 1aMali Bosut - Vrdnik (77.0km) | |||||
| 17-10 | 10 | Stage 1bZasavica - Novi Sad (72.0km) | |||||
| 50 | |||||||
| 06-09 | 38 | Stage 3Hani i Elezit - Morinë (156.0km) | |||||
| 05-09 | 57 | Stage 2Morinë - Hani i Elezit (144.0km) | |||||
| 04-09 | 55 | Stage 1Lebane - Therande (144.0km) | |||||
| 81 | |||||||
| 27-04 | 70 | Stage 5Silver City - Pinos Altos (161.0km) | |||||
| 26-04 | 80 | Stage 4Silver City - Silver City (69.0km) | |||||
| 25-04 | 67 | Stage 3Fort Bayard - Fort Bayard (122.0km) | |||||
| 24-04 | 81 | Stage 2Silver City - Mogollon (148.0km) | |||||
| 23-04 | 100 | Stage 1Tyrone - Tyrone (26.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Schils Doltcini RT |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |