Charalampos Kastrantas
Info
| Achternaam | Kastrantas |
| Voornaam | Charalampos |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-03-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09 | DNF | ||||||
| 06-08 | 43 | ||||||
| 30-07 | 36 | ||||||
| 25-06 | 1 | ||||||
| 23-06 | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| 18-06 | 2 | Stage 3Pecinci - Zrenjanin (159.0km) | |||||
| 17-06 | 2 | Stage 2Požarevac - Beograd (146.0km) | |||||
| 16-06 | 4 | Stage 1Požarevac - Požarevac (140.0km) | |||||
| 57 | |||||||
| 12-03 | 63 | Stage 3Rhodes - Rhodes (175.0km) | |||||
| 11-03 | 52 | Stage 2Rhodes - Rhodes (172.0km) | |||||
| 10-03 | 55 | Stage 1Rhodes - Rhodes (156.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Kuwait Pro Cycling Team |
| 2021 | Kuwait Pro Cycling Team |
| 2019 | Brunei Continental Cycling Team |
| 2018 | Java Partizan |
| 2013 | Kastro Team |
| 2012 | Gios Deyser - Leon Kastro |
| 2011 | Partizan Powermove |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |