César Antunes Quiterio
Info
| Achternaam | Quiterio |
| Voornaam | César Antunes |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-07-1976 |
| Leeftijd | 49 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08 | 6 | Stage 7Póvoa de Varzim - São João da Madeira (161.0km) | |||||
| 06-08 | 18 | Stage 1Caldas da Rainha - Castelo Branco (228.0km) | |||||
| 14-06 | 6 | Stage 4Santo Tirso - Póvoa de Varzim (154.0km) | |||||
| 12-06 | 9 | Stage 2Águeda - Lamego (168.0km) | |||||
| 11-06 | 3 | Stage 1Caldas da Rainha - Aveiro (176.0km) | |||||
| 25-04 | 5 | Stage 4Miajadas - Miajadas (158.0km) | |||||
| 19-04 | 5 | Stage 10Rabat - Casablanca (120.0km) | |||||
| 16-04 | 3 | Stage 7Errachidia - Midelt (136.0km) | |||||
| 64 | |||||||
| 3 | |||||||
| 05-04 | 2 | Stage 5Vendas Novas - Évora (169.0km) | |||||
| 04-04 | 71 | Stage 4Alter do Chão - Nisa (164.0km) | |||||
| 03-04 | 51 | Stage 3Beja - Beja (19.0km) | |||||
| 02-04 | 2 | Stage 2Ferreira do Alentejo - Montemor (209.0km) | |||||
| 01-04 | 8 | Stage 1Vila Nova de Milfontes - Odemira (159.0km) | |||||
| 20-02 | DNF | Stage 3Vila Real de Santo António - Malhão (175.0km) | |||||
| 19-02 | 51 | Stage 2Lagoa - Lagos (185.0km) | |||||
| 18-02 | 20 | Stage 1Albufeira - Olhão (173.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |