Cedric Coutouly
Info
| Achternaam | Coutouly |
| Voornaam | Cedric |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 26-01-1980 |
| Leeftijd | 45 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2006 | - | 132e | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08 | 7 | Stage 5Futuroscope - Poitiers (105.0km) | |||||
| 24-06 | 3 | Stage 4Vielha Val d'Aran - Saint-Gaudens (181.0km) | |||||
| 09-06 | 16 | Stage 3Wiltz - Diekirch (173.0km) | |||||
| 08-06 | 18 | Stage 2Schifflange - Differdange (193.0km) | |||||
| 03-06 | 8 | ||||||
| 15-04 | DNF | ||||||
| 12 | |||||||
| 11-03 | Stage 3Ichtegem - Ichtegem (182.0km) | ||||||
| 04-03 | 108 | ||||||
| 03-03 | DNF | ||||||
| 06-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | Saur - Sojasun |
| 2009 | Besson Chaussures-Sojasun |
| 2008 | Agritubel |
| 2007 | Agritubel |
| 2006 | Agritubel |
| 2005 | Agritubel |
| 2003 | Crédit Agricole Espoirs |
| 2002 | Crédit Agricole Espoir |
| 2001 | Crédit Agricole Espoir |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |