Caroline Bohé
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Ghost Factory Racing |
| 2024 | Ghost Factory Racing |
| 2023 | Ghost Factory Racing |
| 2022 | Ghost Factory Racing |
| 2021 | Ghost Factory Racing |
| 2020 | Ghost Factory Racing |
Zeges
| Dit jaar | 7 |
| Totaal | 40 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 2 | |||
| 08-10 | 3 | |||
| 01-07 | 13 | |||
| 25-06 | 13 | 102.0km | ||
| 19-06 | 1 | |||
| 07-05 | 3 | |||
| 30-01 | 31 | |||
| 10-01 | 1 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Ghost Factory Racing |
| 2024 | Ghost Factory Racing |
| 2023 | Ghost Factory Racing |
| 2022 | Ghost Factory Racing |
| 2021 | Ghost Factory Racing |
| 2020 | Ghost Factory Racing |
| Dit jaar | 7 |
| Totaal | 40 |
