Campbell Stewart

Info
| Achternaam | Stewart |
| Voornaam | Campbell |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 12-05-1998 |
| Leeftijd | 27 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2023 | 107e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08 | DNF | ||||||
| 25-08 | DNF | ||||||
| 24-08 | 68 | ||||||
| 22-08 | 75 | ||||||
| 21-08 | DNF | ||||||
| 67 | |||||||
| 30-07 | 67 | Stage 3Guingamp - Rostrenen (171.0km) | |||||
| 29-07 | 65 | Stage 2bCarhaix - Carhaix (102.0km) | |||||
| 29-07 | 109 | Stage 2aPloërdut - Callac (93.0km) | |||||
| 28-07 | 44 | Stage 1Calanhel - Plouray (181.0km) | |||||
| 28-02 | 5 | ||||||
| 28-02 | 5 | ||||||
| 07-01 | 41 | ||||||
| 05-01 | 9 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Jayco AlUla |
| 2024 | Team Jayco AlUla |
| 2023 | Team Jayco AlUla |
| 2022 | Team BikeExchange - Jayco |
| 2021 | Black Spoke Pro Cycling |
| 2018 | Team Wiggins |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |