Camila Valbuena
Info
| Achternaam | Valbuena |
| Voornaam | Camila |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-02-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 10 | |||||||
| 8 | |||||||
| 29-10 | 5 | Stage 5Cartago - Manizales (79.0km) | |||||
| 28-10 | 6 | Stage 4Cartago - Santa Rosa Cabal (68.0km) | |||||
| 27-10 | 11 | Stage 3Cartago - El Dovio (71.0km) | |||||
| 26-10 | 7 | Stage 2Buga - Ansermanuevo (132.0km) | |||||
| 25-10 | 27 | Stage 1Zarzal - Roldanillo (86.0km) | |||||
| 24-10 | 5 | PrologueZarzal - Zarzal (6.0km) | |||||
| 29-05 | 21 | ||||||
| 06-05 | 40 | ||||||
| 05-05 | 12 | ||||||
| 25-02 | 9 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Colombia Tierra de Atletas GW Shimano |
| 2017 | Weber Shimano Ladies Power |
Zeges
| Dit jaar | 3 |
| Totaal | 3 |