Calvin Beneke
Info
| Achternaam | Beneke |
| Voornaam | Calvin |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-12-1991 |
| Leeftijd | 33 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 20-11 | 15 | Stage 7Kigali - Kigali (108.0km) | |||||
| 19-11 | 14 | Stage 6Musanze - Kigali (103.0km) | |||||
| 18-11 | 7 | Stage 5Muhanga - Musanze (125.0km) | |||||
| 17-11 | 8 | Stage 4Rusizi - Huye (140.0km) | |||||
| 16-11 | 25 | Stage 3Karongi - Rusizi (119.0km) | |||||
| 15-11 | 13 | Stage 2Kigali - Karongi (124.0km) | |||||
| 14-11 | 27 | Stage 1Kigali - Ngoma (96.0km) | |||||
| 13-11 | 18 | PrologueKigali - Kigali (3.0km) | |||||
| 14-02 | 19 | ||||||
| 11-02 | 9 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | ProTouch |
| 2020 | Protouch |
| 2019 | ProTouch |
| 2015 | Team Raleigh Gac |
| 2012 | MTN Qhubeka |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |