Bruno Antero Lima
Info
| Achternaam | Lima |
| Voornaam | Bruno Antero |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-11-1985 |
| Leeftijd | 40 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | |||||||
| 12-06 | 83 | Stage 4Montemor - Redondo (169.0km) | |||||
| 11-06 | 76 | Stage 3Aljustrel - Reguengos de Monsaraz (175.0km) | |||||
| 10-06 | 27 | Stage 2Vila Viçosa - Mértola (176.0km) | |||||
| 09-06 | 1 | Stage 1Mora - Campo Maior (166.0km) | |||||
| 146 | |||||||
| 20-02 | 143 | Stage 5Lagoa - Portimão (17.0km) | |||||
| 19-02 | 145 | Stage 4Albufeira - Tavira (167.0km) | |||||
| 18-02 | 136 | Stage 3Tavira - Malhão (179.0km) | |||||
| 17-02 | 118 | Stage 2Lagoa - Lagos (186.0km) | |||||
| 16-02 | 135 | Stage 1Estádio Algarve - Albufeira (157.0km) | |||||
| 23-01 | DNF | Stage 7San Luis - Puente Blanco (170.0km) | |||||
| 22-01 | 103 | Stage 6La Huertita - La Carolina (150.0km) | |||||
| 21-01 | 121 | Stage 5La Toma - Mirador del Sol (170.0km) | |||||
| 20-01 | 107 | Stage 4Juana Koslay - San Luis (19.0km) | |||||
| 19-01 | 94 | Stage 3Buena Esperanza - Villa Mercedes (170.0km) | |||||
| 18-01 | 122 | Stage 2Juana Koslay - Mirador El Potrero (170.0km) | |||||
| 17-01 | 28 | Stage 1San Luis - Justo Dract (170.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2012 | Onda |
| 2011 | Onda |
| 2010 | Barbot - Siper |
| 2009 | Madeinox Boavista |
| 2008 | Madeinox Boavista |
| 2007 | Vina Magna - Gropu |
| 2006 | Maia Milaneza |
| 2005 | Milaneza Maia |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |