Brent Van de Kerkhove
Info
| Achternaam | Van de Kerkhove |
| Voornaam | Brent |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 12-10-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | DNF | ||||||
| 22-09 | 18 | ||||||
| 14-09 | DNF | ||||||
| 24-08 | DNF | ||||||
| 23-08 | DNF | ||||||
| 10-08 | DNF | ||||||
| 26-06 | 97 | ||||||
| 04-06 | DNF | ||||||
| 26-05 | DNF | ||||||
| 21-05 | 58 | ||||||
| 1 | |||||||
| 27-03 | DNF | Stage 7Ducey - Caen (142.0km) | |||||
| 26-03 | 108 | Stage 6Carentan - Carentan (175.0km) | |||||
| 25-03 | 69 | Stage 5Les Monts d'Aunay - Bagnoles de l'Orne (156.0km) | |||||
| 24-03 | 113 | Stage 4Gacé - Argentan (160.0km) | |||||
| 23-03 | 112 | Stage 3Nonancourt - Elbeuf (181.0km) | |||||
| 22-03 | 31 | Stage 2Le Neubourg - Forges-les-Eaux (187.0km) | |||||
| 21-03 | 94 | Stage 1Ouistreham - Vimoutiers (148.0km) | |||||
| 16-03 | 88 | ||||||
| 06-03 | 99 | ||||||
| 01-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Tarteletto - Isorex |
| 2022 | Tarteletto - Isorex |
| 2021 | Tarteletto - Isorex |
| 2017 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice |
| 2013 | Colba - Superano Ham |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |