Brent Clé
Info
| Achternaam | Clé |
| Voornaam | Brent |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-10-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 49 | ||||||
| 01-10 | 31 | ||||||
| 30-09 | 16 | ||||||
| 17-09 | 97 | ||||||
| 25-06 | DNF | ||||||
| 20-05 | DNF | ||||||
| 06-05 | 54 | ||||||
| 30-04 | 76 | ||||||
| 23-04 | 44 | ||||||
| 26-03 | DNF | Stage 5Beek - Beek (178.0km) | |||||
| 25-03 | 62 | Stage 4Neede - Tiel (161.0km) | |||||
| 24-03 | 19 | Stage 3Gieten - Ruurlo (170.0km) | |||||
| 23-03 | 35 | Stage 2Assen - Assen (165.0km) | |||||
| 22-03 | 130 | Stage 1Assen - Assen (9.0km) | |||||
| 12-03 | 13 | ||||||
| 04-03 | 38 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Deschacht - Hens - CX Team |
| 2024 | Deschacht - Hens - FSP |
| 2024 | Deschacht - Hens - Maes |
| 2023 | Scorpions Racing Team |
| 2019 | Corendon - Circus |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |