Bingen Fernandez Bustinza

Info
| Achternaam | Fernandez Bustinza |
| Voornaam | Bingen |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-12-1972 |
| Leeftijd | 52 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09 | DNF | Stage 11Andorra La Vella - Cerler (186.0km) | |||||
| 15-09 | 88 | Stage 10Vic - Estació de Pal (199.0km) | |||||
| 13-09 | 165 | Stage 9Alcúdia - Alcúdia (39.0km) | |||||
| 12-09 | 167 | Stage 8Palma de Mallorca - Palma de Mallorca (181.0km) | |||||
| 11-09 | 47 | Stage 7Alicante - Valencia (185.0km) | |||||
| 10-09 | 113 | Stage 6Murcia - Xorret de Cati (201.0km) | |||||
| 09-09 | 65 | Stage 5Olula del Río - Murcia (165.0km) | |||||
| 08-09 | 81 | Stage 4Málaga - Granada (173.0km) | |||||
| 07-09 | 111 | Stage 3Cádiz - Estepona (192.0km) | |||||
| 06-09 | 16 | Stage 2Córdoba - Cádiz (234.0km) | |||||
| 05-09 | 70 | Stage 1Córdoba - Córdoba (161.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Cofidis |
| 2024 | Cofidis |
| 2023 | Cofidis |
| 2022 | Cofidis |
| 2021 | Cofidis |
| 2020 | NTT Pro Cycling Team |
| 2019 | Team Dimension Data |
| 2018 | Team Dimension Data |
| 2017 | Team Dimension Data |
| 2016 | Cannondale-Drapac Pro Cycling Team |
| 2015 | Team Cannondale - Garmin |
| 2014 | Garmin - Sharp |
| 2013 | Garmin - Sharp |
| 2012 | Garmin - Sharp |
| 2011 | Garmin - Cervélo |
| 2010 | Garmin - Transitions |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2009 | Cofidis |
| 2008 | Cofidis |
| 2007 | Cofidis |
| 2006 | Cofidis |
| 2005 | Cofidis |
| 2004 | Cofidis |
| 2003 | Cofidis |
| 2002 | Cofidis |
| 2001 | Euskaltel - Euskadi |
| 2000 | Euskaltel - Euskadi |
| 1999 | Euskaltel - Euskadi |
| 1998 | Euskaltel - Euskadi |
| 1997 | Euskadi |
| 1996 | Euskadi |
| 1995 | Euskadi - Orbea |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |